suncitygroup太阳(中国区)集团官方网站

首页 > 新闻

常州suncitygroup太阳集团经营品牌魏德米勒Weidmüller,联系13357889265,更多型号1518560000等见下表。

2025-06-12
WeidmüllerSL 5.08/08/90B 3.2SN OR BX (1510960000)1510960000
WeidmüllerSVF 7.62HP/04/180MF2 SN BK BX SO (1510970000)1510970000
WeidmüllerSVF 7.62HP/04/180SFMF2 SN BK BX SO (1510990000)1510990000
WeidmüllerSL 5.08/09/90B 3.2SN BK BX (1511010000)1511010000
WeidmüllerSVF 7.62HP/04/180SFMF4 SN BK BX SO (1511020000)1511020000
WeidmüllerSL 5.08/09/90B 3.2SN OR BX (1511060000)1511060000
WeidmüllerSL 5.08/10/90B 3.2SN OR BX (1511160000)1511160000
WeidmüllerSL 5.08/11/90B 3.2SN OR BX (1511260000)1511260000
WeidmüllerSL 5.08/12/90B 3.2SN OR BX (1511360000)1511360000
WeidmüllerSL 5.08/13/90B 3.2SN OR BX (1511460000)1511460000
WeidmüllerSL 5.08/14/90B 3.2SN OR BX (1511560000)1511560000
WeidmüllerSL 5.08/15/90B 3.2SN GY BX (1511600000)1511600000
WeidmüllerSL 5.08/15/90B 3.2SN OR BX (1511660000)1511660000
WeidmüllerSL 5.08/16/90B 3.2SN OR BX (1511760000)1511760000
WeidmüllerSL 5.08/17/90B 3.2SN OR BX (1511860000)1511860000
WeidmüllerSL 5.08/19/90B 3.2SN OR BX (1512060000)1512060000
WeidmüllerSL 5.08/20/90B 3.2SN OR BX (1512160000)1512160000
WeidmüllerSL 5.08/24/90B 3.2SN DKGN BX (1512550000)1512550000
WeidmüllerSL 5.08/24/90B 3.2SN OR BX (1512560000)1512560000
WeidmüllerSL 5.08/02/90 4.5SN BK BX (1512610000)1512610000
WeidmüllerSL 5.08/02/90 4.5SN OR BX (1512660000)1512660000
WeidmüllerSL 5.08/03/90 4.5SN BK BX (1512710000)1512710000
WeidmüllerSL 5.08/03/90 4.5SN OR BX (1512760000)1512760000
WeidmüllerStripping tool, Flexible and solid conductors with halogen-free insula1512780000
WeidmüllerCutter holder (stripping tool), Conductor cross-section, min.: 2.5 mm²1512790000
WeidmüllerSL 5.08/04/90 4.5SN BK BX (1512810000)1512810000
WeidmüllerSL 5.08/04/90 4.5SN OR BX (1512860000)1512860000
WeidmüllerSL 5.08/05/90 4.5SN OR BX (1512960000)1512960000
WeidmüllerSL 5.08/06/90 4.5SN BK BX (1513010000)1513010000
WeidmüllerSL 5.08/06/90 4.5SN OR BX (1513060000)1513060000
WeidmüllerSL 5.08/07/90 4.5SN BK BX (1513110000)1513110000
WeidmüllerSL 5.08/08/90 4.5SN OR BX (1513260000)1513260000
WeidmüllerSL 5.08/09/90 4.5SN OR BX (1513360000)1513360000
WeidmüllerSL 5.08/10/90 4.5SN BK BX (1513410000)1513410000
WeidmüllerSL 5.08/10/90 4.5SN OR BX (1513460000)1513460000
WeidmüllerSL 5.08/11/90 4.5SN OR BX (1513560000)1513560000
WeidmüllerSL 5.08/12/90 4.5SN BK BX (1513610000)1513610000
WeidmüllerSL 5.08/12/90 4.5SN OR BX (1513660000)1513660000
WeidmüllerSL 5.08/13/90 4.5SN BK BX (1513710000)1513710000
WeidmüllerSL 5.08/14/90 4.5SN BK BX (1513810000)1513810000
WeidmüllerSL 5.08/14/90 4.5SN OR BX (1513860000)1513860000
WeidmüllerSL 5.08/15/90 4.5SN OR BX (1513960000)1513960000
WeidmüllerSL 5.08/16/90 4.5SN OR BX (1514060000)1514060000
WeidmüllerSL 5.08/02/90B 4.5SN BK BX (1514910000)1514910000
WeidmüllerSL 5.08/02/90B 4.5SN OR BX (1514960000)1514960000
WeidmüllerSL 5.08/03/90B 4.5SN BK BX (1515010000)1515010000
WeidmüllerSL 5.08/03/90B 4.5SN OR BX (1515060000)1515060000
WeidmüllerSL 5.08/04/90B 4.5SN BK BX (1515110000)1515110000
WeidmüllerSL 5.08/04/90B 4.5SN OR BX (1515160000)1515160000
WeidmüllerBL 3.50/12/180 SN BK BX PRT (1515200000)1515200000
WeidmüllerSL 5.08/05/90B 4.5SN BK BX (1515210000)1515210000
WeidmüllerSL 5.08/05/90B 4.5SN OR BX (1515260000)1515260000
WeidmüllerBLZF 3.50/03/180F SN BK BX SO (1515270000)1515270000
WeidmüllerSL 5.00/04/90 3.2SN OR BX CO (1515280000)1515280000
WeidmüllerSL 5.00/04/90 3.2SN BK BX CO (1515290000)1515290000
WeidmüllerBL 3.50/03/180 SN BK BX PRT (1515300000)1515300000
WeidmüllerSL 5.08/06/90B 4.5SN BK BX (1515310000)1515310000
WeidmüllerSL 5.08/06/90B 4.5SN OR BX (1515360000)1515360000
WeidmüllerSLF 5.08/04/180B SN OR BX PRT (1515500000)1515500000
WeidmüllerSL 5.08/08/90B 4.5SN BK BX (1515510000)1515510000
WeidmüllerSLF 5.08/03/180B SN OR BX PRT (1515520000)1515520000
WeidmüllerSLF 5.08/03/180B SN OR BX PRT (1515530000)1515530000
WeidmüllerSLF 5.08/02/180B SN OR BX PRT (1515540000)1515540000
WeidmüllerSL 5.08/08/90B 4.5SN OR BX (1515560000)1515560000
WeidmüllerSL 5.08/10/90B 4.5SN OR BX (1515760000)1515760000
WeidmüllerBLF 5.08HC/02/180 SN OR BX PRT (1515770000)1515770000
WeidmüllerBLF 5.08HC/16/180 SN OR BX PRT (1515780000)1515780000
WeidmüllerSL 5.08/11/90B 4.5SN BK BX (1515810000)1515810000
WeidmüllerSL 5.08/12/90B 4.5SN BK BX (1515910000)1515910000
WeidmüllerSL 5.08/12/90B 4.5SN OR BX (1515960000)1515960000
WeidmüllerBLZF 3.50/12/180LH SN BK BX SO (1516000000)1516000000
WeidmüllerSL 5.08/15/90B 4.5SN BK BX (1516210000)1516210000
WeidmüllerSL 5.08/13/90B 4.5SN OR BX (1516060000)1516060000
WeidmüllerSL 5.08/16/90B 4.5SN BK BX (1516310000)1516310000
WeidmüllerSL 5.08/16/90B 4.5SN OR BX (1516360000)1516360000
WeidmüllerSL 5.08/19/90B 4.5SN OR BX (1516660000)1516660000
WeidmüllerBLZF 5.08/15/180 SN BK BX SO (1516670000)1516670000
WeidmüllerBLZF 5.08/15/180 SN BK BX SO (1516680000)1516680000
WeidmüllerBLZF 5.08/15/180 SN BK BX SO (1516690000)1516690000
WeidmüllerBLZF 5.08/15/180 SN BK BX SO (1516700000)1516700000
WeidmüllerBLZF 5.08/05/180 SN BK BX SO (1516720000)1516720000
WeidmüllerBLZF 5.08/05/180 AU BK BX PRT (1516730000)1516730000
WeidmüllerBLZF 5.08/15/180 AU BK BX SO (1516740000)1516740000
WeidmüllerBLZF 5.08/15/180 AU BK BX SO (1516750000)1516750000
WeidmüllerBLZF 5.08/07/180 SN BK BX PRT (1516770000)1516770000
WeidmüllerSL 5.08/02/180 3.2SN BK BX (1517210000)1517210000
WeidmüllerSL 5.08/02/180 3.2SN DKGN BX (1517250000)1517250000
WeidmüllerSL 5.08/02/180 3.2SN OR BX (1517260000)1517260000
WeidmüllerSL 5.08/03/180 3.2SN BK BX (1517310000)1517310000
WeidmüllerSL 5.08/03/180 3.2SN DKGN BX (1517350000)1517350000
WeidmüllerSL 5.08/03/180 3.2SN OR BX (1517360000)1517360000
WeidmüllerSL 5.08/04/180 3.2SN BK BX (1517410000)1517410000
WeidmüllerSL 5.08/04/180 3.2SN DKGN BX (1517450000)1517450000
WeidmüllerSL 5.08/04/180 3.2SN OR BX (1517460000)1517460000
WeidmüllerSL 5.08/05/180 3.2SN DKGN BX (1517550000)1517550000
WeidmüllerSL 5.08/05/180 3.2SN OR BX (1517560000)1517560000
WeidmüllerSL 5.08/06/180 3.2SN DKGN BX (1517650000)1517650000
WeidmüllerSL 5.08/06/180 3.2SN OR BX (1517660000)1517660000
WeidmüllerPCB terminal, 7.62 mm, Number of poles: 2, Conductor outlet direction:1517700000
WeidmüllerSL 5.08/07/180 3.2SN BK BX (1517710000)1517710000
WeidmüllerSL 5.08/07/180 3.2SN OR BX (1517760000)1517760000
WeidmüllerSL 5.08/08/180 3.2SN OR BX (1517860000)1517860000
WeidmüllerSL 5.08/09/180 3.2SN BK BX (1517910000)1517910000
WeidmüllerSL 5.08/09/180 3.2SN DKGN BX (1517950000)1517950000
WeidmüllerSL 5.08/09/180 3.2SN OR BX (1517960000)1517960000
WeidmüllerSL 5.08/10/180 3.2SN BK BX (1518010000)1518010000
WeidmüllerSL 5.08/10/180 3.2SN OR BX (1518060000)1518060000
WeidmüllerPCB plug-in connector (board connection), 3.50 mm, Number of poles: 2,1518120000
WeidmüllerSL 3.50/02/180F 3.2AU BK BX (1518130000)1518130000
WeidmüllerS2L-SMT 3.50/30/180LF 3.5AU BK BX (1518140000)1518140000
WeidmüllerSL 5.08/11/180 3.2SN OR BX (1518160000)1518160000
WeidmüllerSL 5.08/12/180 3.2SN DKGN BX (1518250000)1518250000
WeidmüllerSL 5.08/12/180 3.2SN OR BX (1518260000)1518260000
WeidmüllerSL 5.08/13/180 3.2SN BK BX (1518310000)1518310000
WeidmüllerSL 5.08/13/180 3.2SN OR BX (1518360000)1518360000
WeidmüllerSL 5.08/13/180 3.2SN BL BX (1518380000)1518380000
WeidmüllerSL 5.08/14/180 3.2SN OR BX (1518460000)1518460000
WeidmüllerSL 5.08/15/180 3.2SN OR BX (1518560000)1518560000
WeidmüllerSL 5.08/16/180 3.2SN OR BX (1518660000)1518660000
WeidmüllerSL 5.08/18/180 3.2SN OR BX (1518860000)1518860000
WeidmüllerBLDF 5.08/02/180LR SN BK BX SO (1518900000)1518900000


Copyright © suncitygroup太阳(中国区)集团官方网站版权所有 | 网站地图 | 技术支持

QQ咨询

在线客服

一对一专业服务

在线客服
Baidu
sogou